產(chǎn)品分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 維控伺服
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||
基本規(guī)格 | 控制方式 | IGBT PWM控制正弦波電流驅(qū)動(dòng) | ||
編碼器反饋 | 2500線(xiàn)增量式編碼器 | |||
控制信號(hào)輸入 | 8個(gè)DI輸入,根據(jù)功能碼配置選擇輸入功能 | |||
控制信號(hào)輸出 | 4個(gè)DO輸出,根據(jù)功能碼配置選擇輸出功能 | |||
模擬信號(hào)輸入 | 2通道AI輸入,范圍(-10V~+10V) | |||
脈沖信號(hào)輸入 | 集電極開(kāi)路或者差分輸入 | |||
脈沖反饋輸出 | A、B、Z差分輸出 | |||
通訊功能 | Modbus通訊 | 1通道 | ||
上位機(jī)通訊 | RS422接口??赏ㄟ^(guò)電腦上位機(jī)進(jìn)行功能碼參數(shù)設(shè)定,監(jiān)視狀態(tài),查看波形,參數(shù)自整定等 | |||
制動(dòng)電阻 | 內(nèi)置制動(dòng)電阻,支持外部制動(dòng)電阻 | |||
功能設(shè)置 | 通用功能 | 自動(dòng)參數(shù)整定 | 可通過(guò)上位機(jī)配合進(jìn)行自動(dòng)負(fù)載慣量識(shí)別和自動(dòng)剛性等級(jí),參數(shù)自整定 | |
波形查看 | 可通過(guò)上位機(jī)觀察實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩/位置偏差等數(shù)據(jù)的波形 | |||
振動(dòng)抑制 | 可以通過(guò)設(shè)定振動(dòng)抑制參數(shù)對(duì)機(jī)械振動(dòng)進(jìn)行抑制 | |||
保護(hù)功能 | 過(guò)壓,欠壓,過(guò)流,超速,過(guò)載,過(guò)熱,編碼器故障,位置偏差過(guò)大,轉(zhuǎn)矩限制,轉(zhuǎn)速限制等 | |||
通用控制DI輸入 | 伺服使能(SON)、故障與警告清除 (A-CLR)、正轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)禁止(POT)、反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)禁止(NOT)、指令取反(C-SIGN) 、緊急停機(jī) (E-STOP)、增益切換(GAIN-SEL) | |||
通用控制DO輸出 | 伺服準(zhǔn)備好(RDY)、故障信號(hào)(ALM)、警告信號(hào)(WARN)、旋轉(zhuǎn)檢測(cè)(TGON)、零速信號(hào)(ZSP)、轉(zhuǎn)矩限制中(T-LIMIT)、速度受限(V-LIMIT)、伺服開(kāi)啟狀態(tài)輸出(SRV-ST) | |||
位置模式 | 控制輸入 | 偏差計(jì)數(shù)器清零(CL) 、電子齒輪切換1(GEAR-SEL)、指令脈沖禁止輸入(INH) 、指令取反(C-SIGN) | ||
控制輸出 | 定位完成(P-COIN)、定位接近(P-NEAR) | |||
脈沖 輸入 |
脈沖頻率 | 最高500KHz | ||
脈沖形態(tài) | 方向+脈沖(正邏輯)、CW/CCW、正交編碼 | |||
電子齒輪比 | 0.01~100范圍 | |||
脈沖濾波 | 一階低通濾波或平滑濾波器 | |||
脈沖輸出 | 差分正交編碼A、B、Z輸出,一圈脈沖數(shù)可設(shè)置 | |||
轉(zhuǎn)矩限制 | 可設(shè)定正、反轉(zhuǎn)矩限制 | |||
轉(zhuǎn)速限制 | 可設(shè)定正、反轉(zhuǎn)速限制 | |||
速度模式 | 控制輸入 | 零速箝位(ZCLAMP) 、指令取反(C-SIGN)、速度限制模擬量輸入 | ||
控制輸出 | 速度一致(V-COIN)、速度接近(V-NEAR) | |||
指令 輸入 |
模擬輸入 | -10V~+10V模擬量輸入 | ||
內(nèi)部指令 | 通過(guò)內(nèi)部功能碼設(shè)定轉(zhuǎn)速 | |||
軟啟動(dòng) | 可設(shè)定加、減速時(shí)間 | |||
零速鉗位 | 可根據(jù)零速鉗位功能設(shè)置,將電機(jī)轉(zhuǎn)速鉗制為零 | |||
轉(zhuǎn)矩限制 | 可設(shè)置轉(zhuǎn)矩的限制值 | |||
轉(zhuǎn)矩模式 | 控制輸入 | 指令取反(C-SIGN)、轉(zhuǎn)速限制模擬量輸入 | ||
控制輸出 | 轉(zhuǎn)矩到達(dá)(T-COIN)、速度受限(V-LIMIT) | |||
指令 輸入 |
模擬輸入 | -10V~+10V模擬量輸入 | ||
內(nèi)部指令 | 通過(guò)內(nèi)部功能碼設(shè)定轉(zhuǎn)矩大小 | |||
轉(zhuǎn)速限制 | 轉(zhuǎn)矩模式下,限制此最大轉(zhuǎn)速 |
220V伺服驅(qū)動(dòng)器與電機(jī)匹配表
驅(qū)動(dòng)器 | 電機(jī) | 動(dòng)力線(xiàn) | 編碼器線(xiàn) |
|
|||
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) |
驅(qū)動(dòng)器 機(jī)型 |
電機(jī)型號(hào) |
電機(jī)功率 (kw) |
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) |
型號(hào) | 型號(hào) | 備注 |
VD1-020SE1G | A | WD60M-02030S-E1B | 0.20 | 3000 | PLR-03 動(dòng)力線(xiàn) | EMR-03編碼器線(xiàn) |
線(xiàn)纜默認(rèn)長(zhǎng)度3米, 可選長(zhǎng)度:5米、10米 |
VD1-040SE1G | A | WD60M-04030S-E1B | 0.40 | 3000 | |||
WD80M-04030S-E1B | 0.40 | 3000 | |||||
VD1-075SE1G | A | WD80M-07530S-E1B | 0.75 | 3000 |